Từ tháng 10/2025, EVN bắt đầu tính toán thử nghiệm trên giấy biểu giá điện 2 thành phần cho các khách hàng sản xuất sử dụng điện lớn.
Thoạt nhìn, đây có thể được xem là một thay đổi kỹ thuật trong cách lập hóa đơn. Nhưng trên thực tế, đây là một bước ngoặt lớn trong tư duy quản lý năng lượng đối với các nhà máy công nghiệp.
Theo cơ chế mới, hóa đơn tiền điện sẽ gồm hai phần tách biệt:
(Đây là nhóm chiếm đa số các nhà máy sản xuất tại Việt Nam)
| Thành phần | Đơn giá |
|---|---|
| Giá công suất (Cp) | 235.414 đ/kW/tháng |
| Giá điện năng – Giờ cao điểm | 2.182 đ/kWh |
| Giá điện năng – Giờ bình thường | 1.275 đ/kWh |
| Giá điện năng – Giờ thấp điểm | 859 đ/kWh |
Đây là case có thật, sử dụng bảng tính thử nghiệm do EVN gửi trong tháng 10/2025.
Công suất cực đại (Pmax) ghi nhận: 1.303,4 kW (05h00 – ngày 27/10/2025, chu kỳ 30 phút).
Theo giá bán lẻ điện hiện hành (1 thành phần):
Theo giá điện 2 thành phần (tính toán thử nghiệm):
| Nội dung | Lượng (kWh) | Theo giá điện hiện hành | Theo giá điện 2 thành phần | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Đơn giá (đ/kWh) | Thành tiền (đ) | Đơn giá (đ/kWh) | Thành tiền (đ) | ||
| A. Phần điện năng | |||||
| Giờ bình thường | 18.276 | 1.833 | 33.499.908 | 1.275 | 23.301.900 |
| Giờ cao điểm | 1.095 | 3.398 | 3.720.810 | 2.182 | 2.389.290 |
| Giờ thấp điểm | 84.226 | 1.190 | 100.228.940 | 859 | 72.350.134 |
| Nội dung | Công suất (kW) | Đơn giá (đ/kW/tháng) | Thành tiền (đ) |
|---|---|---|---|
| B. Phần công suất | |||
|
Công suất tác dụng cực đại (Pmax) (05h00 – ngày 27/10/2025, chu kỳ 30 phút) |
1.303,4 | 235.414 | 306.838.608 |
| Nội dung | Theo giá điện hiện hành | Theo giá điện 2 thành phần |
|---|---|---|
| C. Tổng tiền | ||
| Tổng tiền điện chưa thuế (đ) | 137.449.658 | 404.879.932 |
| Thuế GTGT 8% (đ) | 10.995.973 | 32.390.395 |
| Tổng tiền sau thuế (đ) | 148.445.631 | 437.270.327 |
| Chênh lệch tăng thêm | +288.824.696 đ / tháng | |
Giá điện 2 thành phần là xu thế không thể đảo ngược. Doanh nghiệp chỉ có hai lựa chọn:
LITHACO sẵn sàng đồng hành: phân tích bảng tính EVN, mô phỏng kịch bản chi phí, thiết kế giải pháp PV + BESS + EMS cho từng nhà máy.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các kênh chính thức dưới đây