Pin lưu trữ là trái tim của hệ thống lưu trữ năng lượng. Mỗi công nghệ pin mang ưu, nhược điểm riêng, ảnh hưởng đến:
2. Bảng so sánh tổng quan
| Tiêu chí | LFP (Lithium Iron Phosphate) | NMC (Nickel Manganese Cobalt) | Sodium-ion | Iron-Air (Sắt–Không khí) |
|---|---|---|---|---|
| Mật độ năng lượng | Trung bình (~160 Wh/kg) | Cao (~250 Wh/kg) | Thấp (~120 Wh/kg) | Rất thấp (~100 Wh/kg) |
| Tuổi thọ (chu kỳ) | Rất cao (6,000–10,000) | Trung bình (2,000–3,000) | Tương đương LFP | Cao (~10,000, đang thử nghiệm) |
| Độ an toàn | Rất cao | Trung bình – dễ cháy hơn | Rất cao | Rất cao |
| Giá thành | Trung bình, đang giảm mạnh | Cao hơn LFP | Rẻ hơn LFP | Rất rẻ |
| Ứng dụng chính | Hộ gia đình, công nghiệp nhẹ | EV cao cấp, hệ lưu trữ yêu cầu cao | Dự phòng quy mô lớn | Dự phòng dài ngày (>100h) |
| Tình trạng thị trường | Đã thương mại hóa rộng rãi | Đã thương mại hóa rộng rãi | Giai đoạn thí điểm | Giai đoạn thử nghiệm tại Mỹ |
Không có loại pin “tốt nhất”, chỉ có loại pin phù hợp nhất với từng ứng dụng:
LITHACO cung cấp các thiết bị điện mặt trời từ những thương hiệu hàng đầu thế giới, đảm bảo hiệu suất cao, tuổi thọ dài và tối ưu chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.
Hãy để LITHACO đồng hành cùng các bạn trong hành trình chuyển đổi năng lượng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các cách sau: