DỮ LIỆU ĐẦU VÀO
| Số lượng trình theo dõi MPP | 2 |
|---|---|
Tối đa Công suất đầu vào PV | 3110 W |
Tối đa đầu vào hiện tại (tôi dc tối đa ) | 22/12 A |
Tối đa dòng điện ngắn mạch, mảng mô-đun | 33/18 A |
Dải điện áp đầu vào DC (U dc tối thiểu – U dc max ) | 65 – 600 V |
Điện áp bắt đầu nạp vào ( khởi động U dc ) | 80 V |
Điện áp đầu vào danh định (U dc, r ) | 400 V |
Dải điện áp MPP (U mpp tối thiểu – U mpp tối đa ) | 190 – 530 V |
| Dải điện áp MPP có thể sử dụng | 65 – 530 V |
| Số lượng kết nối DC | 2 + 2 |
Tối đa Công suất máy phát PV ( tối đa P dc ) | 4,5 kWpeak |
DỮ LIỆU ĐẦU RA
Đầu ra danh định AC (P ac, r ) | 3000 W |
|---|---|
Tối đa công suất đầu ra (P ac max ) | 3000 VA |
| Tối đa nhu cầu điện lưới | 3000 VA |
| Tối đa AC đầu ra hiện tại | 19,4 A |
Kết nối lưới (U ac, r ) | 1 ~ NPE 220/230 V |
Dải điện áp xoay chiều (U tối thiểu – U tối đa ) | 155 – 270 V |
Tần số (f r ) | 50/60 Hz |
Dải tần số (f min – f max ) | 45 – 65 Hz |
| Tổng độ méo hài | <2% 2% = “”> |
Hệ số công suất (cos φ ac, r ) | 0,8 – 1 ind, / cap, |
| Nguồn dự phòng | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
DỮ LIỆU CHUNG
Chiều rộng | 474 mm |
|---|---|
Chiều cao | 530 mm |
Chiều sâu | 165 mm |
| Cân nặng | 15,38 kg |
| Trọng lượng bao gồm. bao bì | 19 kg |
| Mức độ bảo vệ | IP66 |
| Lớp bảo vệ | 1 |
Loại quá áp (DC / AC) 1) | 2/3 |
| Mức tiêu thụ ban đêm | <10 w 10 = “” w = “”> |
| Thiết kế biến tần | Không biến áp |
| Làm mát | Điều hòa làm mát không khí |
| Cài đặt | Lắp đặt trong nhà và ngoài trời |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -40 ° C – + 60 ° C |
| Độ ẩm cho phép | 0 – 100% |
Tối đa độ cao 2) | 4000m |
| Công nghệ kết nối PV DC | 4x DC + và 4x DC- đầu cuối lò xo đẩy vào 2,5 – 10 mm² |
| Công nghệ kết nối pin DC | 1x BATT + và 1x BATT- đầu cuối lò xo đẩy 2,5 – 10 mm² |
| Công nghệ kết nối AC | Đầu nối lò xo đẩy AC 3 cực 2,5 – 10 mm² Đầu nối lò xo đẩy nguồn dự phòng 3 cực 1,5mm² – 10mm² 2x đầu cuối vít PE 2,5 – 16 mm² và 3x 2,5 – 10mm² |
| Chứng chỉ và tuân thủ các tiêu chuẩn | IEC 62109, IEC 62909, AS / NZS 4777.2, CEI 0-21, ABNT BNR 16149 và 16150, IEC 62116, IEC 61727 |
| Chức năng nguồn dự phòng | PV Point, Full Backup 4) |
| Pin tương thích | BYD Hộp pin cao cấp HVS / HVM 5) |
| Lớp phát xạ giao thoa | B |
HIỆU QUẢ
| Tối đa hiệu quả (PV – lưới điện) | 97,60% |
|---|---|
| Hiệu quả Châu Âu (ηEU) | 96,80% |
η ở 5% P ac, r 3) | 84,4 / 89,7 / 87,2 (190Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
η ở 10% P ac, r 3) | 87,8 / 92,1 / 90,2 (190Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
η ở 20% P ac, r 3) | 92,9 / 95,5 / 94,6 (190Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
η ở 25% P ac, r 3) | 94,0 / 96,1 / 95,4 (190Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
η ở 30% P ac, r 3) | 94,7 / 96,5 / 95,9 (190Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
η ở 50% P ac, r 3) | 96,0 / 97,2 / 96,8 (190Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
η ở 75% P ac, r 3) | 96,6 / 97,5 / 97,2 (190Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
η ở 100% P ac, r 3) | 96,6 / 97,5 / 97,3 (190Vdc / 400Vdc / 530Vdc) |
| Hiệu quả thích ứng MPP | > 99,9% |
THIẾT BỊ BẢO VỆ
| Đo cách điện DC | Đúng |
|---|---|
| Hành vi quá tải | Chuyển điểm hoạt động. Giới hạn quyền lực |
| Bộ ngắt kết nối DC | Đúng |
| Bảo vệ phân cực ngược DC | Đúng |
GIAO DIỆN
| WLAN / 2x Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
|---|---|
| 6x đầu vào / đầu ra kỹ thuật số + 6x đầu vào kỹ thuật số | Giao diện với bộ thu điều khiển gợn sóng, quản lý năng lượng |
| USB 2.0 (A-socket) | 1 nguồn cung cấp |
| Dừng khẩn cấp (WSD) | Đúng |
| Datalogger và máy chủ web | Đã bao gồm |
| 2x RS485 | Modbus RTU SunSpec (nhà cung cấp bên thứ ba) / Đồng hồ thông minh Fronius, pin, Fronius Ohmpilot |
ĐIỂM PV DỮ LIỆU ĐẦU RA
| Công suất đầu ra liên tục tối đa | 3000 VA |
|---|---|
Nôm na. dòng điện đầu ra (Iac max) | 13 A |
| Kết nối lưới điện | 1 ~ NPE 220 V / 230 V |
| Tần số | 50 Hz / 60 Hz |
| Thời gian chuyển mạch | 90 giây |
KẾT NỐI PIN
| Số lượng kết nối DC | 1 |
|---|---|
Tối đa dòng điện đầu vào (Idc max) | 22 A |
Dải điện áp đầu vào DC (U dc tối thiểu – U dc max ) | 150 V – 455 V |
Tối đa công suất đầu vào / đầu ra (Tùy thuộc vào pin được kết nối) | 3110 W |
| Tối đa Nguồn sạc AC | 3000 W |








