Fimer PowerUNO
Mô tả sản phẩm
- Hỗ trợ DC hoặc AC coupled
- Công suất dự phòng lên đến 5 kW
- Kết nối plug & play
- Được cấp bằng sáng chế ngắt mạch hồ quang
- Tích hợp Wi-fi, ethernet và USB
- Bộ xử lý blockchain
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật | |||
Biến tần | FIM-HY-3.3-SE-A-1PH | FIM-HY-4.0-SE-A-1PH | FIM-HY-4.6-SE-A-1PH |
Ngõ vào | |||
Điện áp DC tối đa (V) | 600 V | ||
Điện áp DC khởi động | 150 V | 200 V | 200 V |
Điều chỉnh. 120…350V | Điều chỉnh. 150…350V | Điều chỉnh. 180…350V | |
Khoảng điện áp hoạt động | 0.7 x Vstart… 580V (thấp 90V) | ||
Điện áp DC định mức | 390 V | ||
Công suất DC định mức | 3074 W | 4082 W | 4693 W |
Tỉ số DC/AC | Lên tới 200% | ||
Số MPPT độc lập | 2 | 2 | 2 |
Công suất tối đa cho mỗi MPPT | 2305W Giảm tuyến tính (500 ≤ VMPPT ≤ 570) | 3061W Giảm tuyến tính (500 ≤ VMPPT ≤ 570) | 3827W Giảm tuyến tính (500 ≤ VMPPT ≤ 570) |
Khoảng điện áp DC với cấu hình song song của MPPT | 135…500V | 165…500V | 180…500V |
Dòng DC cực đại / cho mỗi MPPT | 26 A/13 A | 26 A/13 A | 32.5A/19.5A-13A |
(MPPT1 - MPPT2) | |||
Dòng ngắn mạch cực đại cho mỗi MPPT | 20 A | 20 A | 24 A |
Số cặp đầu vào cho mỗi MPPT | 1 | 1 | 2 – 1 |
(MPPT1 – MPPT2) | |||
Loại kết nối | PV đầu nối lắp nhanh | ||
Bảo vệ ngõ vào | |||
Bảo vệ phân cực ngược | Có, từ nguồn dòng giới hạn | ||
Bảo vệ quá áp cho mỗi MPPT |
Có, cấp bảo vệ loại II2) |
||
Kiểm soát cách ly mảng quang điện | Theo tiêu chuẩn địa phương | ||
Công tắc DC cho mỗi MPPT | 25 A / 600 V | ||
Cổng Pin | |||
Khoảng điện áp hoạt động | 350..500 V | ||
Lắp tối đa PowerX | 3 | ||
Công suất sạc tối đa | 3300 W | 4000 W | 4600 W |
Công suất xả tối đa | 3300 W | 4000 W | 4600 W |
Ngõ ra nối lưới | |||
Loại kết nối | 1 pha | ||
Công suất AC định mức (cosphi = 1) | 3300 W | 4000 W | 4600 W |
Công suất ngõ ra cực đại | 3300 W | 4000 W | 4600 W |
Công suất biểu kiến cực đại(Smax) |
3300 VA |
4000 VA |
4600 VA |
Điện áp lưới định mức (Vac,r) |
220 / 230 / 240 V |
||
Khoảng điện áp AC | 180…264 V | ||
Dòng AC cực đại (Iac max) |
15.8 A |
19.2 A |
22.8 A |
Dòng lỗi | 15.8 A | 19.2 A | 22.8 A |
Tần số định mức (fr) |
50 Hz / 60 Hz |
||
Khoảng tần số (fmin…fmax) |
45…55 Hz / 55…65 Hz |
||
Hệ số công suất danh định và khoảng điều chỉnh | >0.995, | ||
0.8 – 1 | |||
Tổng độ méo hài | < 3 % | ||
Loại kết nối | Đầu nối cái | ||
Bảo vệ nối lưới | |||
Bảo vệ chống đảo | Theo tiêu chuẩn địa phương | ||
Bảo vệ quá dòng AC tối đa | 20 A | 25 A | 25 A |
Bảo vệ quá áp ngõ ra | 2 (L – N / L – PE). Loại II | ||
Hiệu suất | |||
Hiệu suất tối đa | 98,20% | ||
Hiệu suất MPPT | 99,90% | ||
Ngõ ra dự phòng | |||
Loại nối lưới AC | Một Pha | ||
Công suất biểu kiến tối đa (Smax) |
3300 VA |
4000 VA |
4600 VA |
Điện áp lưới AC định mức (Vacr) |
220 / 230 / 240 |
||
Khoảng điện áp AC | 180…264 V | ||
Dòng AC ngõ ra tối đa (Iac max) |
14.4 A |
19.2 A |
22.7 A |
Tần số ngõ ra định mức (fr) |
50 Hz / 60 Hz |
||
Khoảng tần số (fmin…fmax)0 |
45…55 Hz / 55…65 Hz |
||
Loại kết nối | Đầu nối cái | ||
Bảo vệ ngõ ra dự phòng | |||
Bảo vệ quá dòng AC tối đa | 20 A | 25 A | 25 A |
Bảo vệ quá áp đầu ra – tụ chống sét | 2 ( L – N / L – PE). Loại II | ||
Giao tiếp nhúng | |||
Giao tiếp vật lý |
Wifi5), Ethernet, RS-485 |
||
Giao thức truyền thông | Modbus TCP (SunSpec), Modbus RTU (SunSpec) | ||
Lưu giữ dữ liệu của bộ ghi | 30 ngày | ||
Giám sát từ xa | Energy Viewer (ứng dụng điện thoại), Energy Viewer Web, Plant Portfolio Manager | ||
Giám sát cục bộ | Energy Viewer (ứng dụng điện thoại) | ||
Môi trường | |||
Nhiệt độ môi trường |
-25…+60oC giảm hiệu suất trên 50oC |
-25…+60oC giảm hiệu suất trên 50oC |
-25…+60oC giảm hiệu suất trên 50oC |
Độ ẩm tương đối | 4…100 % ngưng tụ | ||
Độ ồn | < 30 dB (A) @ 1m | ||
Độ cao hoạt động tối đa mà không giảm hiệu suất | 2000 m / 6560 ft | ||
Thông số chung | |||
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP65 | ||
Làm mát | Tự nhiên | ||
Kích thước (H x W x D) | 330 x 470 x 182 mm | ||
Trọng lượng | 12 kg | ||
Lắp đặt | Lắp treo tường | ||
An toàn | |||
Mức độ cách ly | Không biến áp | ||
Chứng nhận | CE, RCM | ||
Tiêu chuẩn An toàn và EMC | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC 62477-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | ||
Tiêu chuẩn lưới | CEI 0-21, EN 50549-1, DIN V VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, AS/NZS 4777.2, IEC 61727, IEC 62116 | ||
Tính năng khác | |||
Quản lý tải | Có, tích hợp relay | ||
Ngõ ra AC dự phòng, không nối lưới | Có | ||
Sạc pin từ AC | Có, dùng chính sách thời gian sử dụng | ||
Chế độ AC-coupled | Có, thiết lập trong lúc commission |
Sơ đồ giải pháp đa biến tần
Fimer là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về các sản phẩm biến tần cho hệ thống năng lượng mặt trời. Với hơn 1100 nhân viên trên toàn cầu, Fimer không chỉ chuyên về biến tần mà còn tập trung vào các giải pháp về năng lượng mặt trời và xe điện. Họ đã mua lại dòng sản phẩm String Inverters Solar từ ABB, và hiện tại, Fimer là nhà sản xuất chính thức cho chuỗi sản phẩm PVS100/120. Với cam kết xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai, đầu tư và làm việc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và xe điện là một lựa chọn chiến lược của Fimer.
Tài liệu đính kèm
Datasheet Fimer PowerUNO
- Tiếng Anh: Fimer PowerUNO_Datasheet_Tiếng Anh.pdf
- Tiếng Việt: Fimer PowerUNO_Datasheet_Tiếng Việt.pdf
Hãy để LITHACO đồng hành cùng các bạn trong hành trình chuyển đổi năng lượng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các cách sau:
- Hotline: 1900 25 25 27
- Số điện thoại: 0918.886.502, 094.181.2233
- Zalo: 094.181.2233
- Địa chỉ: Tầng 12 Tòa nhà BW, số 15 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP.HCM
- Website: https://lithaco.vn
- Facebook: https://www.facebook.com/Lithaco.vn/