Danh sách các tấm năng lượng mặt trời cấp 1 theo bảng xếp hạng của Blooberg năm 2020 (cập nhật Q1, Q2, Q3, Q4)
Việc mua các tấm pin năng lượng mặt trời do chính nhà sản xuất sản xuất ra cũng giống như mua một chiếc ô tô của chính hãng. Sự khác biệt thường rất lớn giữa các hình thức mua. Tuy nhiên, các chiến thuật tiếp thị có vấn đề đối với người dùng cuối sẽ khiến bạn tin rằng thuật ngữ Tier-1 là tất cả những gì bạn cần biết.
Nội dung.
Mỗi năm Solar Review xuất bản Danh sách Bảng năng lượng mặt trời Cấp 1 mới nhất nhằm hỗ trợ kiến thức người dùng cuối hiểu thuật ngữ Cấp 1 không được tạo ra như một hướng dẫn về chất lượng.
Bao gồm các nguồn hiện có đã được công bố công khai tăng hạng internet, Danh sách Bảng năng lượng Mặt trời Cấp 1 Mới nhất 2020 này có sẵn ở dạng có thể lập chỉ mục dễ dàng để thuận tiện cho bạn. Đừng nhầm lẫn, Danh sách phân loại mô-đun Bloomberg 2020 không được Bloomberg New Energy Finance công bố trực tuyến.
LƯU Ý QUAN TRỌNG : Nếu xem xét báo cáo phân cấp các tấm pin quang điện theo xếp hạng của BNEF (Bloomberg New Energy Finance) thì cần lưu ý dưới đây :
Chúng tôi đặc biệt khuyến nghị những người mua mô-đun và các ngân hàng không sử dụng danh sách này làm thước đo chất lượng mà thay vào đó hãy tham khảo ý kiến của công ty thẩm định kỹ thuật như Edif ERA (trước đây là OST Energy), ATA Renewables, Sgurr Energy, DNV GL, Black & Veatch, TUV, E3, STS Certified, Clean Energy Associates, Solarbuyer, Pvbuyer, Enertis, Oravia, Leidos Engineering hoặc Phoventus. Những điều này thường sẽ xem xét mô-đun đến từ nhà máy nào, cũng như thương hiệu và đưa ra ý kiến sáng suốt về việc liệu mô-đun có hoạt động như mong đợi hay không.
Việc bổ sung có trách nhiệm cho tài liệu mà người dùng cuối nên tuân thủ khi đưa ra quyết định mua.
Không làm mất uy tín các hệ thống phân cấp như Danh sách phân cấp mô-đun Bloomberg, vì chúng có vị trí trong ngành năng lượng mặt trời rất ít. Tuy nhiên, nơi như vậy được dành riêng cho những người tìm kiếm khả năng tài chính của nhà sản xuất được lựa chọn cho các ngân hàng khi đầu tư vào các trang trại năng lượng mặt trời. Các tiêu chí nghiên cứu được coi là một phần nhỏ của tính khả thi tổng thể của dự án.
Biến động hàng quý, thuật ngữ Tier-1 là sự chứng thực của nhà sản xuất không gắn liền với sản phẩm suốt đời. Mặc dù vậy, chứng nhận và giải thưởng của các viện kiểm nghiệm đáng tin cậy.
Biến động vị trí :
Sự biến động của xếp hạng không gắn liền với sản phẩm của bạn suốt đời.
Nhà chế tạo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
REC | Tăng hạng | Xuống hạng | Tăng hạng | Tăng hạng |
Jetion | Xuống hạng | Tăng hạng | Tăng hạng | Tăng hạng |
Eging | Xuống hạng | Tăng hạng | Tăng hạng | Tăng hạng |
Swelect | Xuống hạng | Tăng hạng | Tăng hạng | Tăng hạng |
Shinsung | Tăng hạng | Xuống hạng | Tăng hạng | Tăng hạng |
Leapton | Xuống hạng | Tăng hạng | Tăng hạng | Tăng hạng |
GCL | Tăng hạng | Xuống hạng | Tăng hạng | Tăng hạng |
Lightway | Tăng hạng | Xuống hạng | Xuống hạng | Xuống hạng |
Vikram | Tăng hạng | Xuống hạng | Xuống hạng | Tăng hạng |
Hansol | Tăng hạng | Xuống hạng | Xuống hạng | Tăng hạng |
Tăng hạng Cấp 1.
Các nhà sản xuất đáng chú ý với xếp hạng chất lượng sản phẩm ưu tú không có trong Danh sách Tấm năng lượng mặt trời Cấp 1 Mới nhất năm 2020 (trong một quý đã chọn). Nhiều chuyên gia trong ngành sẽ đề xuất Tăng hạng Tier-1 trong tiêu chí chất lượng sản phẩm.
Nhà chế tạo | Nhận xét |
Panasonic | Tập đoàn điện tử lớn toàn cầu và nhà sản xuất loạt mô-đun năng lượng mặt trời hiệu suất cực cao HIT +. |
SolarWatt | Nhà sáng tạo hàng đầu về mô-đun năng lượng mặt trời bằng kính thủy tinh siêu bền sở hữu bảo hành sản phẩm ưu tú 30 năm và bảo hành hiệu suất 30 năm. Được đầu tư mạnh tay là tỷ phú người Đức Stefan Quandt (ông chủ lớn của BMW). |
Solaria | Nhà sáng tạo có trụ sở tại Hoa Kỳ về thiết kế mô-đun tế bào ván lợp tinh tế sở hữu sản phẩm và bảo hành hiệu suất 25 năm toàn diện. |
Winaico | Nhà sản xuất mô-đun có uy tín trong ngành với thành tích đã được chứng minh về hiệu suất ổn định theo thời gian trong điều kiện thực tế. |
Aleo | Nhà sản xuất mô-đun năng lượng mặt trời chất lượng nổi tiếng của Đức tập trung vào sản lượng năng lượng lâu dài với sản phẩm toàn diện và đảm bảo hiệu suất trong 25 năm. |
REC | Nhà sản xuất và nhà sáng tạo đoạt giải InterSolar về thiết kế mô-đun nửa tế bào phổ biến hiện nay. Dòng REC Alpha mới đã được phát triển để trở thành một trong những mô-đun năng lượng mặt trời hiệu quả nhất hiện có. |
Lịch sử:
Kể từ năm 2018, Solar Review đã ghi lại những biến động hàng quý của các nhà sản xuất Danh sách các tấm năng lượng mặt trời cấp 1 mới nhất . Khám phá những thay đổi hàng quý của một thuật ngữ sẽ có ít hoặc không ảnh hưởng như một phần của tiêu chí lựa chọn mô-đun năng lượng mặt trời của bạn bên dưới;
Quarter 1 (Quý 1).
Nhà sản xuất | Công suất (GWp) | Nhà sản xuất | Công suất (GWp) |
Jinko | 14,400 | REC | 1,620 |
LONGi | 13,500 | Neo Solar | 1,620 |
JA Solar | 13,500 | HT-SAAE | 1,350 |
Canadian Solar | 11,700 | Adani | 1,350 |
Risen | 9,900 | Vietnam Sunergy | 1,350 |
QCells | 9,630 | Boviet | 900 |
Trina | 7,200 | Lightway | 1,080 |
GCL | 6,480 | Vikram Solar | 1,080 |
First Solar | 5,580 | Jolywood | 990 |
Talesun | 5,400 | Hendigan | 900 |
Seraphim | 4,500 | Ulica | 720 |
Suntech | 4,050 | Hansol | 540 |
Astronergy | 3,780 | Hyundai | 540 |
ZNShine | 3,150 | S-Energy | 477 |
Jinergy | 2,430 | Goldi Solar | 450 |
BYD | 2,160 | Recom | 450 |
SunPower/ Maxeon | 2,160 | Heliene | 351 |
LG | 1,800 | Shinsung | 270 |
Phono Solar | 1,800 | Sharp | 189 |
Waaree | 1,800 |
Số liệu công suất đã thay đổi. Đơn vị đo công suất cố ý không được đề cử. Danh sách trên không nên được sử dụng để xác định khả năng ngân hàng của một công ty. Thông tin này chỉ được cung cấp để xác định các dao động thường xuyên xảy ra trong hệ thống phân cấp.
Điều khó hiểu đối với nhiều người là một số nhà sản xuất bảng điều khiển năng lượng mặt trời nổi tiếng nhất thế giới lại không có trong Danh sách bảng điều khiển năng lượng mặt trời cấp 1 mới nhất 2020, Q1. Những người vắng mặt đáng chú ý và nhà sản xuất có danh tiếng chất lượng vượt trội không có trong Q1 được liệt kê ở cuối bài đăng này.
Quarter 2 (Quý 2).
Nhà sản xuất | Công suất (GWp) | Nhà sản xuất | Công suất (GWp) |
LONGi | 18,000 | Waaree | 1,800 |
Jinko | 14,400 | Phono | 1,620 |
JA Solar | 13,500 | Neo Solar | 1,620 |
Canadian Solar | 11,700 | HT-SAAE | 1,350 |
Risen | 9,990 | Adani | 1,350 |
QCells | 9,630 | Vietnam Sunergy | 1,350 |
Trina | 9,450 | Hengdian | 900 |
First Solar | 5,580 | Boviet | 900 |
Talesun | 5,580 | Hendigan | 900 |
Eging | 4680 | Ulica | 720 |
Số liệu công suất đã thay đổi. Đơn vị đo công suất cố ý không được đề cử. Danh sách trên không nên được sử dụng để xác định khả năng ngân hàng của một công ty. Thông tin này chỉ được cung cấp để xác định các dao động thường xuyên xảy ra trong hệ thống phân cấp.
Quý 2 chứng kiến sự thiếu sót của một trong những thương hiệu đáng tin cậy và sáng tạo hơn từ thập kỷ trước, REC. Các biến động bổ sung đảm bảo Swelect, Leapton và Jetion được thêm vào.
Những người vắng mặt đáng chú ý và nhà sản xuất có danh tiếng chất lượng vượt trội không có trong Quý 2 được liệt kê ở cuối bài đăng này.
Quarter 3 (Quý 3).
Nhà sản xuất | Công suất (GWp) | Nhà sản xuất | Công suất (GWp) |
LONGi | 23,000 | Phono Solar | 2,000 |
Jinko | 18,000 | Waaree | 2,000 |
JA Solar | 13,000 | REC Group | 1,800 |
Canadian Solar | 13,500 | Neo Solar | 1,800 |
Trina | 13,000 | Hengdian | 1,800 |
Risen | 11,100 | HT-SAAE | 1,500 |
QCells | 10,700 | Vietnam Sunergy | 1,500 |
Suntech | 9,500 | Adani | 1,350 |
GCL Systems | 7,200 | Boviet | 1,200 |
Talesun | 7,000 | Ulica | 800 |
First Solar | 6,200 | Recom | 730 |
Seraphim | 6,000 | Hyundai | 600 |
Eging | 5,200 | Leapton | 600 |
ZNShine | 5,000 | S-Energy | 530 |
Astronergy | 4,200 | Goldi Solar | 500 |
Jolywood | 3,000 | Shinsung | 300 |
SunPower/ Maxeon | 2,600 | Heliene | 290 |
Jetion | 2,500 | Sharp | 210 |
LG | 2,400 | Swelect | 140 |
Jinergy | 2,100 |
Quý 3 chứng kiến sự thiếu sót được cho là một trong những thương hiệu đáng tin cậy và sáng tạo hơn từ thập kỷ trước, REC. Các biến động bổ sung đảm bảo Swelect, Leapton và Jetion được thêm vào.
Những người vắng mặt đáng chú ý và nhà sản xuất có danh tiếng chất lượng vượt trội không có trong Quý 3 được liệt kê ở cuối bài đăng này.
Quarter 4 (Quý 4).
Nhà sản xuất | Công suất (GWp) | Nhà sản xuất | Công suất (GWp) |
LONGi | 35,200 | Waaree | 2,200 |
Jinko | 27,500 | Phono Solar | 2,200 |
Trina Solar | 23,650 | Neo Solar | 1,980 |
JA Solar | 16,500 | REC Group | 1,980 |
Canadian Solar | 15,400 | Hengdian | 1,760 |
Risen | 13,860 | ET Solar | 1,760 |
QCells | 11,770 | HT-SAAE | 1,650 |
Suntech | 11,000 | Adani | 1,650 |
GCL Systems | 7,920 | Renesola | 1,650 |
Talesun | 7,700 | Vikram | 1,320 |
First Solar | 7,150 | Boviet | 1,320 |
Eging | 5,720 | Ulica | 1,100 |
ZNShine | 5,500 | Hansol | 660 |
Seraphim | 5,500 | Leapton | 660 |
Haitai New Energy | 5,500 | Goldi Solar | 550 |
Seraphim | 5,500 | S-Energy | 583 |
Haitai New Energy | 5,500 | Heliene | 429 |
Jolywood | 3,300 | Shinsung | 330 |
SunPower/ Maxeon | 3,080 | Sharp | 231 |
Jinergy | 2,970 | Swelect | 154 |
Jenton | 2,750 | ||
LG Electronics | 2,640 | ||
VSUN Solar | 2,310 |
Không làm mất uy tín các hệ thống phân cấp như Danh sách phân cấp mô-đun Bloomberg, vì chúng có vị trí trong ngành năng lượng mặt trời rất ít. Tuy nhiên, nơi như vậy được dành riêng cho những người tìm kiếm trình độ tài chính của nhà sản xuất được lựa chọn cho các ngân hàng khi đầu tư vào các trang trại năng lượng mặt trời. Các tiêu chí nghiên cứu được coi là một phần nhỏ của tính khả thi tổng thể của dự án.
Biến động hàng quý, thuật ngữ Tier-1 là sự chứng thực của nhà sản xuất không gắn liền với sản phẩm suốt đời. Mặc dù vậy, chứng nhận và giải thưởng của các viện kiểm nghiệm đáng tin cậy.
Biến động.
Sự biến động của xếp hạng không gắn liền với sản phẩm của bạn suốt đời.
Nhà sản xuất | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
REC | on | off | on | on |
Jetion | off | on | on | on |
Eging | off | on | on | on |
Swelect | off | on | on | on |
Shinsung | on | off | on | on |
Leapton | off | on | on | on |
GCL | on | off | on | on |
Lightway | on | off | off | off |
Vikram | on | off | off | on |
Hansol | on | off | off | on |
Nguồn: Theo www.review.solar.com