Cách Tính Hiệu Suất Và Thời Gian Hoàn Vốn Của Hệ Thống Điện Mặt Trời
1. Giới thiệu về hệ thống điện mặt trời
Khi đầu tư điện mặt trời, khách hàng thường quan tâm đến 2 câu hỏi chính:
1. Hiệu suất hoạt động của hệ thống là bao nhiêu?
2. Sau bao lâu thì hoàn vốn và bắt đầu có lãi?
Bài viết này sẽ giúp anh/chị trả lời rõ ràng cả hai.
2. Các chỉ số cần biết
| Thuật ngữ | Giải thích ngắn |
|---|---|
| Hiệu suất tổng thể | Phần trăm năng lượng thực tế thu được so với lý thuyết |
| Sản lượng điện (kWh/năm) | Tổng số điện hệ thống tạo ra mỗi năm |
| Chi phí đầu tư ban đầu | Tổng chi phí bao gồm thiết bị + nhân công |
| Giá điện hiện hành | Đơn giá mua điện từ EVN (theo từng cấp bậc) |
| Thời gian hoàn vốn | Thời gian để tiết kiệm được số tiền bằng chi phí đầu tư ban đầu |
3. Cách tính hiệu suất hệ thống điện mặt trời
Hiệu suất (%) = Sản lượng điện thực tế / Sản lượng lý thuyết tối đa × 100
Giả sử:
4. Cách tính thời gian hoàn vốn của hệ thống điện mặt trời
Thời gian hoàn vốn (năm) = Tổng chi phí đầu tư / Tổng tiền tiết kiệm điện mỗi năm
Ví dụ:
→ Thời gian hoàn vốn = 120 triệu / 34.748 triệu ≈ 3.45 năm
5. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian hoàn vốn
| Yếu tố | Tác động đến ROI |
|---|---|
| Vị trí địa lý (miền Nam – Bắc) | Bức xạ mặt trời khác nhau |
| Giá điện EVN | Càng cao → hoàn vốn càng nhanh |
| Mức độ tự sử dụng điện mặt trời | Càng nhiều tự dùng → càng tiết kiệm |
| Có pin lưu trữ hay không | Tăng chi phí đầu tư, nhưng tối ưu hiệu quả tự tiêu thụ |
| Chính sách hỗ trợ | Ưu đãi từ địa phương, ngân hàng... |
6. File tính ROI của hệ thống điện mặt trời
| Năm thứ | Suy hao hiệu suất | Tỷ lệ tăng giá điện | Tự dùng (kWh) | Bán lên lưới (kWh) | Tiết kiệm từ tự dùng | Tiết kiệm từ bán điện | Chi phí bảo trì | Tổng cộng tiết kiệm | Khả năng hoàn vốn và sinh lời (Mức đầu tư ban đầu: 120,000,000 VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 13.363 | 0 | 44.098.560 | - | Miễn phí | 44.098.560 | (60.901.440) |
| 2 | 0,990 | 1,03 | 13.230 | 0 | 44.517.629 | - | Miễn phí | 44.517.629 | (16.383.811) |
| 3 | 0,986 | 1,06 | 13.176 | 0 | 45.444.790 | - | 1.360.000 | 44.084.790 | 27.700.979 |
| 4 | 0,982 | 1,09 | 13.123 | 0 | 46.352.577 | - | 1.390.000 | 44.962.577 | 72.663.556 |
| 5 | 0,978 | 1,12 | 13.069 | 0 | 47.241.115 | - | 1.420.000 | 45.821.115 | 118.484.671 |
| 6 | 0,974 | 1,15 | 13.016 | 0 | 48.110.532 | - | 1.440.000 | 46.670.532 | 165.155.203 |
| 7 | 0,970 | 1,18 | 12.962 | 0 | 48.960.955 | - | 1.470.000 | 47.490.955 | 212.646.158 |
| 8 | 0,966 | 1,21 | 12.909 | 0 | 49.792.511 | - | 1.490.000 | 48.302.511 | 260.948.670 |
| 9 | 0,962 | 1,24 | 12.855 | 0 | 50.605.327 | - | 1.520.000 | 49.085.327 | 310.033.997 |
| 10 | 0,958 | 1,27 | 12.802 | 0 | 51.399.530 | - | 1.540.000 | 49.859.530 | 359.893.527 |
| 11 | 0,954 | 1,30 | 12.748 | 0 | 52.175.247 | - | 1.570.000 | 50.605.247 | 410.498.774 |
| 12 | 0,950 | 1,33 | 12.695 | 0 | 52.932.604 | - | 1.590.000 | 51.342.604 | 461.841.378 |
| 13 | 0,946 | 1,36 | 12.642 | 0 | 53.671.729 | - | 1.610.000 | 52.061.729 | 513.903.107 |
| 14 | 0,942 | 1,39 | 12.588 | 0 | 54.392.750 | - | 1.630.000 | 52.762.750 | 566.665.857 |
| 15 | 0,938 | 1,42 | 12.535 | 0 | 55.095.792 | - | 1.650.000 | 53.445.792 | 620.111.649 |
| 16 | 0,934 | 1,45 | 12.481 | 0 | 55.780.983 | - | 1.670.000 | 54.110.983 | 674.222.632 |
| 17 | 0,930 | 1,48 | 12.428 | 0 | 56.448.450 | - | 1.690.000 | 54.758.450 | 728.981.081 |
| 18 | 0,926 | 1,51 | 12.374 | 0 | 57.098.320 | - | 1.710.000 | 55.388.320 | 784.369.401 |
| 19 | 0,922 | 1,54 | 12.321 | 0 | 57.730.720 | - | 1.730.000 | 56.000.720 | 840.370.121 |
| 20 | 0,918 | 1,57 | 12.267 | 0 | 58.345.776 | - | 1.750.000 | 56.595.776 | 896.965.897 |
| 21 | 0,914 | 1,60 | 12.214 | 0 | 58.943.617 | - | 1.770.000 | 57.173.617 | 954.139.514 |
| 22 | 0,910 | 1,63 | 12.161 | 0 | 59.524.369 | - | 1.790.000 | 57.734.369 | 1.011.873.883 |
| 23 | 0,906 | 1,66 | 12.107 | 0 | 60.088.158 | - | 1.800.000 | 58.288.158 | 1.070.162.041 |
| 24 | 0,902 | 1,69 | 12.054 | 0 | 60.635.113 | - | 1.820.000 | 58.815.113 | 1.128.977.153 |
| 25 | 0,898 | 1,72 | 12.000 | 0 | 61.165.359 | - | 1.830.000 | 59.335.359 | 1.188.312.512 |
| 26 | 0,894 | 1,75 | 11.947 | 0 | 61.679.024 | - | 1.850.000 | 59.829.024 | 1.248.141.537 |
| 27 | 0,890 | 1,78 | 11.893 | 0 | 62.176.235 | - | 1.870.000 | 60.306.235 | 1.308.447.772 |
| 28 | 0,886 | 1,81 | 11.840 | 0 | 62.657.120 | - | 1.880.000 | 60.777.120 | 1.369.224.892 |
| 29 | 0,882 | 1,84 | 11.786 | 0 | 63.121.804 | - | 1.890.000 | 61.231.804 | 1.430.456.696 |
| 30 | 0,878 | 1,87 | 11.733 | 0 | 63.570.415 | - | 1.910.000 | 61.660.415 | 1.492.117.111 |
| Tổng tiết kiệm sau 30 năm | 1.643.757.111 | - | 46.640.000 | 1.597.117.111 | 1.492.117.111 | ||||
7. Kết luận
Hệ thống điện mặt trời có thể hoàn vốn chỉ sau 3–5 năm, và tạo lợi nhuận gấp 2–3 lần chi phí đầu tư trong vòng đời 25 năm.
Nếu kết hợp với pin lưu trữ, thời gian hoàn vốn có thể kéo dài hơn chút (4–6 năm) nhưng mang lại:
LITHACO cung cấp các thiết bị điện mặt trời từ những thương hiệu hàng đầu thế giới, đảm bảo hiệu suất cao, tuổi thọ dài và tối ưu chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.
Hãy để LITHACO đồng hành cùng các bạn trong hành trình chuyển đổi năng lượng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các cách sau: